项目名称: | 总投资约44.09亿元服务中心建设项目(更新6) | ||||||
建设内容: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2023-01-06 | 竣工时间: | 2024-08-31 | 项目性质: | 新建 | 所在地区: | 上海市 |
资金到位: | 已到位 | 项目预算: | 440928.37 | 行业领域: | 服务领域 | 资金来源: | 自筹资金 |
项目描述: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 管网工程 基坑支护 智能停车系统 强弱电工程 装饰装修工程 桩基础 楼宇亮化 室外配套工程 土建工程 照明工程 机电安装工程 亮化工程 幕墙工程 消防工程 土石方 智能化工程 标识标牌 门窗工程 通风工程 | ||||||
相关设备参考: | 消防火警系统 开窗机 开窗器 电子监控设备 电梯设备 LED显示屏 照明设施 空调 供排水设施 中央空调 强弱电系统 通风系统 | ||||||
相关服务参考: | 工程保险 消防维保 物业管理 | ||||||
相关材料参考: | 地板 应急照明 保温材料 混凝土 |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-07-15 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
占地面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑栋数 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑层数 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 | ||
资质要求 | VIP以上级别会员可查看 | ||
备注 | VIP以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-10-28 | 工程设计 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-12-07 | 工程设计 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-12-09 | 施工准备 | 新增内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-03 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第6次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-04-25 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
景观绿化工程 | VIP以上级别会员可查看 | ||
绿化内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第7次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-05-25 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
电梯类型 | VIP以上级别会员可查看 | ||
开门方式 | VIP以上级别会员可查看 | ||
备注 | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
总承包: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。